Tehtävien palauttaminen vaatii kirjautumisen järjestelmään, mutta voit selailla kurssimateriaalia tunnistautumatta.
0 / 66 1. Todennäköisyys
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1.1 Peruskäsitteitä | |||
| 1.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 1.2 Tilastollinen ja klassinen todennäköisyys | |||
| 1.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 1.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 1.3 Todennäköisyyslaskennan aksioomat | |||
| 1.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 1.4 Ehdollinen todennäköisyys | |||
| 1.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 1.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 1.5 Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava | |||
| 1.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 1.6 Tapahtumien riippumattomuus | |||
| 1.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
0 / 42 2. Satunnaismuuttuja
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 2.1 Diskreetin satunnaismuuttujan jakauma | |||
| 2.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 2.2 Jatkuvan satunnaismuuttujan jakauma | |||
| 2.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 2.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 2.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 2.3 Satunnaismuuttujan funktiot | |||
| 2.4 Satunnaisvektorin jakauma | |||
| 2.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 2.5 Marginaalijakaumat | |||
| 2.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
| 2.6 Satunnaismuuttujien riippumattomuus | |||
| 2.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 |
0 / 78 3. Odotusarvo
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 3.1 Odotusarvo, varianssi ja keskihajonta ja fraktiilit | |||
| 3.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 3.1.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 3.1.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 18 |
| 3.2 Satunnaismuuttujan funktion odotusarvo | |||
| 3.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 3.3 Kovarianssi ja korrelaatio | |||
| 3.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 3.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
0 / 102 4. Todennäköisyysjakaumia
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 4.1 Empiirisen otoksen kuvailua | |||
| 4.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 4.1.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 4.2 Binomijakauma | |||
| 4.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 4.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 4.3 Poissonin jakauma | |||
| 4.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 4.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 4.4 Normaalijakauma | |||
| 4.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 4.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 18 |
0 / 132 5. Otosjakaumat ja estimointi
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 5.1 Otos ja otoskeskiarvo | |||
| 5.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 5.1.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 5.2 Keskeinen raja-arvolause | |||
| 5.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 18 |
| 5.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 18 |
| 5.3 Otosvarianssi | |||
| 5.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 24 |
| 5.4 Luottamusvälit | |||
| 5.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 5.5 Odotusarvon luottamusväli | |||
| 5.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 5.6 Normaalijakauman varianssin luottamusväli | |||
| 5.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 5.7 Suhteellisen osuuden luottamusväli | |||
| 5.7.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
0 / 114 6. Tilastollinen testaaminen
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 6.1 Hypoteesit ja testaaminen | |||
| 6.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 18 |
| 6.1.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 6.1.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 6.2 Odotusarvojen testaus | |||
| 6.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 6.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 6.3 Suhteellisen osuuden testaus | |||
| 6.4 Varianssien testaus | |||
| 6.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
| 6.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 24 |
| 6.4.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 12 |
0 / 0 7. Liitteet
tiistai 16.2.2021 08:00 – lauantai 31.7.2021 23:59
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 7.1 Todennäköisyysjakaumia | |||
| 7.2 Jakaumataulukoita | |||
Käsitteenmuodostustehtävät
0 / 534