0 / 36 1. Merkintöjä, peruskäsitteitä ja todistamisen perusteita
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 1.1 Matematiikan juurille | |||
| 1.2 Merkintöjä | |||
| 1.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 1.2.2 Kokonaislukujen jaollisuudesta | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 1.2.3 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 1.2.4 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 | 
| 1.3 Joukkojen samuus ja joukko-operaatiot | |||
| 1.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 1.4 Itseisarvoepäyhtälöistä ja yhtälöryhmistä | |||
| 1.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 1.5 Matemaattisen todistamisen perusteita | |||
| 1.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | 
| 1.5.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 1.6 Induktiotodistus | |||
| 1.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 7 | 
0 / 29 2. Funktiot
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 2.1 Funktioista kohti reaalianalyysia | |||
| 2.2 Reaalifunktiot | |||
| 2.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 2.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 2.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 | 
| 2.3 Käänteisfunktio ja yhdistetty funktio | |||
| 2.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 2.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 2.3.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | 
| 2.4 Kasvavat ja vähenevät funktiot | |||
| 2.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 2.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 2.5 Yleinen funktioteoria | |||
0 / 30 3. Alkeisfunktiot
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 3.1 Alkeisfunktiot | |||
| 3.2 Potenssi- ja juurifunktiot | |||
| 3.3 Polynomi- ja rationaalifunktiot | |||
| 3.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | 
| 3.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 3.4 Trigonometriset funktiot ja arkusfunktiot | |||
| 3.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 3.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 3.4.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | 
| 3.5 Eksponentti- ja logaritmifunktiot | |||
| 3.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 | 
| 3.6 Hyperboliset funktiot ja niiden käänteisfunktiot | |||
| 3.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
0 / 50 4. Funktion raja-arvo ja jatkuvuus
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 4.1 Motivaatio | |||
| 4.2 Raja-arvon määrittäminen laskusääntöjen avulla | |||
| 4.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 4.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 4.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 4.2.4 Tehtävä 4 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 4.3 Raja-arvokäsitteen laajennukset | |||
| 4.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 7 | 
| 4.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 4.4 Jatkuvuus | |||
| 4.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 8 | 
| 4.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 4.4.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 4.5 Raja-arvon täsmällisempi tarkastelu | |||
| 4.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | 
0 / 56 5. Derivaatta
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 5.1 Muutosnopeutta ja linearisointia | |||
| 5.2 Määritelmä ja perusominaisuudet | |||
| 5.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.2.3 Derivointi määritelmän avulla | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 5.2.4 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 5.2.5 Tehtävä 4 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 | 
| 5.2.6 Tehtävä 5 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 5.3 Alkeisfunktioiden derivaatat | |||
| 5.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 5.4 Lineaarinen approksimaatio | |||
| 5.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.5 L’Hôpitalin sääntö | |||
| 5.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.6 Ääriarvot ja funktion kulku | |||
| 5.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.6.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.6.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.6.4 Tehtävä 4 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 5.6.5 Tehtävä 5 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 5.7 Korkeammat derivaatat | |||
| 5.7.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
0 / 14 6. Integraali
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 6.1 Integraali | |||
| 6.2 Integraalifunktio | |||
| 6.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 6.3 Integraalifunktion määrittäminen | |||
| 6.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 6.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 6.4 Määrätty integraali | |||
| 6.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
0 / 21 7. Usean muuttujan funktiot
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 7.1 Vektoreiden yhteys funktioihin | |||
| 7.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 7.1.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 7.2 Usean muuttujan reaaliarvoiset funktiot | |||
| 7.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 7.3 Osittaisderivaatat | |||
| 7.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 7.4 Lokaalit ääriarvot | |||
| 7.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 7.5 Suunnattu derivaatta ja gradientti | |||
| 7.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
0 / 41 8. Kompleksiluvut
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 8.1 Reaaliluvut eivät riitä! | |||
| 8.2 Peruslaskutoimitukset | |||
| 8.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | 
| 8.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 8.3 Liittoluku ja itseisarvo | |||
| 8.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 8.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 8.4 Napakoordinaattimuoto | |||
| 8.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 8.5 Eksponenttifunktio ja eksponenttiesitys | |||
| 8.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | 
| 8.6 Kompleksiluvun juuret | |||
| 8.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | 
| 8.7 Kompleksinen polynomi | |||
| 8.7.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | 
| 8.7.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 8 | 
| 8.8 Sovellus: vaihtovirtapiirien mallintaminen | |||
0 / 0 9. Liitteet
perjantai 1.8.2025 12:00 – perjantai 31.7.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| 9.1 Taulukoita | |||
Käsitteenmuodostustehtävät
0 / 277